Aujourd'hui | Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Ce Mois |
---|
Clients 0 / 628
Fournisseurs 0 / 83
Articles 0 / 888
NOM | CA |
---|
Ville | Montant |
---|---|
TOTAL | 0.000 DH |
Désignation | Montant |
---|
MODE RÈGLEMENT | MONTANT |
---|---|
CHÈQUE | 0,00 DH / 26 036,15 DH |
ESPECE | 0,00 DH / 4 060,00 DH |
VIREMENT | 0,00 DH / 0,00 DH |
MODE RÈGLEMENT | MONTANT |
---|---|
CHÈQUE | 10 140,00 |
0,000 DH / 79 601,150 DH
0,000 DH / 195 274,961 DH